El Programa de Ecoturismo del Área de Conservación Guanacaste presenta el Informe de visitación 2020. La pandemia provocada por el Covid-19 durante el año 2020 impactó seriamente la visitación de turistas a las Áreas Silvestres Protegidas. En el 2020 se recibieron 66530 visitantes, lo que representa una baja del 59% frente al año 2019 y la más baja en 20 años.
| Distribución del total de visitantes por área silvestre protegida del Área de Conservación Guanacaste, año 2020 | ||
| Área silvestre protegida | Total | Porcentaje |
| Parque Nacional Rincón de la Vieja | 41711 | 62.69% |
| Parque Nacional Santa Rosa | 19200 | 28.85% |
| Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal | 4152 | 6.24% |
| Estación Experimental Forestal Horizontes | 1467 | 2.20% |
| Parque Nacional Guanacaste | 0 | 0% |
| Total | 66530 | 100% |
| Fuente: Programa de Ecoturismo, 2020 | ||
Puede descargar el informe completo en el siguiente enlace: Informe de visitación 2020, Área de Conservación Guanacaste y ver datos adicionales.
Total de visitantes del Área de Conservación Guanacaste para el período 2000 - 2020